España es uno de los países con más islas del mundo. España tiene 179 islas en su territorio nacional.
Estas islas se encuentran repartidas por diferentes comunidades autónomas : Baleares, Canarias, Galicia, Andalucía, Cataluña y el País Vasco.
Isla | Comunidad Autónoma | Provincia | Superficie (km2) |
---|---|---|---|
Mallorca | Islas Baleares | Islas Baleares | 3.620 |
Tenerife | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 2.034 |
Fuerteventura | Islas Canarias | Las Palmas | 1.659 |
Gran Canaria | Islas Canarias | Las Palmas | 1.560 |
Lanzarote | Islas Canarias | Las Palmas | 845 |
La Palma | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 708 |
Menorca | Islas Baleares | Islas Baleares | 694 |
Ibiza | Islas Baleares | Islas Baleares | 571 |
La Gomera | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 369 |
El Hierro | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 268 |
Formentera | Islas Baleares | Islas Baleares | 83 |
La Graciosa | Islas Canarias | Las Palmas | 29 |
Cabrera | Islas Baleares | Islas Baleares | 11 |
Alegranza | Islas Canarias | Las Palmas | 10 |
Isla de Buda | Catalunya | Tarragona | 10 |
Illa de Arousa | Galicia | Pontevedra | 6,32 |
Isla del Trocadero | Andalucía | Cádiz | 5,24 |
Lobos | Islas Canarias | Las Palmas | 4,5 |
Islas Cíes | Galicia | Pontevedra | 4,34 |
Ons | Galicia | Pontevedra | 4,14 |
Isla Dragonera | Islas Baleares | Islas Baleares | 2,52 |
Isla de Sálvora | Galicia | A Coruña | 1,88 |
Isla Canela | Andalucía | Huelva | 1,5 |
Montaña Clara | Islas Canarias | Las Palmas | 1,48 |
Isla de Espalmador | Islas Baleares | Islas Baleares | 1,37 |
Isla de Valdecañas | Extremadura | Cáceres | 1,34 |
Isla de Gracia | Catalunya | Tarragona | 1,3 |
Isla de La Toja | Galicia | Pontevedra | 1,1 |
Isla Mayor | Murcia | Región de Murcia | 0,938 |
Islas Sisargas | Galicia | A Coruña | 0,68 |
Isla de Es Vedrá | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,6 |
Isla de Colom | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,58 |
Isla de Cortegada | Galicia | Pontevedra | 0,54 |
Islas Chafarinas | Plaza de Soberanía | Ninguna | 0,52 |
Isla de Tabarca | Comunidad Valenciana | Alicante | 0,403 |
Isla de Tagomago | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,4 |
Isla de Montehano | Cantabria | Cantabria | 0,37 |
Isla del Aire | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,34 |
Isla de Onza | Galicia | Pontevedra | 0,32 |
Islas Alhucemas | Plaza de Soberanía | Ninguna | 0,3 |
Isla de Perejil | Plaza de Soberanía | Ninguna | 0,3 |
Isla de Tambo | Galicia | Pontevedra | 0,28 |
Isla Perdiguera | Murcia | Región de Murcia | 0,258 |
Medas | Catalunya | Gerona | 0,22 |
Isla de Santa Marina | Cantabria | Cantabria | 0,2178 |
Islas Estelas | Galicia | Pontevedra | 0,19 |
Islas Columbretes | Comunidad Valenciana | Castellón | 0,19 |
Isla Grosa | Murcia | Región de Murcia | 0,165 |
Isla del Ciervo | Murcia | Región de Murcia | 0,163 |
Isla Coelleira | Galicia | Lugo | 0,16 |
Isla de Tourís Novo | Galicia | Pontevedra | 0,15 |
Islas de San Pedro | Galicia | A Coruña | 0,15 |
Isla de Ízaro | País Vasco | Vizcaya | 0,144 |
Islas Sagres | Galicia | A Coruña | 0,135 |
Isla de Vionta | Galicia | A Coruña | 0,115 |
Isla de Toralla | Galicia | Pontevedra | 0,106 |
Isla de Pedrosa | Cantabria | Cantabria | 0,104 |
Isla de Toralla | Galicia | Pontevedra | 0,1 |
Isla da Marma | Galicia | Pontevedra | 0,1 |
Isla de La Toja Pequeña | Galicia | Pontevedra | 0,1 |
Isla Ansarón | Galicia | Lugo | 0,1 |
Roques de Anaga | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 0,1 |
Islote de Sancti Petri | Andalucía | Cádiz | 0,097 |
Isla Guidoiro Areoso | Galicia | Pontevedra | 0,09 |
Port Lligat | Catalunya | Gerona | 0,084 |
Portichol | Comunidad Valenciana | Alicante | 0,083 |
Isla de Mazarrón | Murcia | Región de Murcia | 0,08 |
Isla de la Virgen del Mar | Cantabria | Cantabria | 0,0795 |
Isla de A Creba | Galicia | A Coruña | 0,075 |
Isla de Benidorm | Comunidad Valenciana | Alicante | 0,072 |
Isla de San Andrés | Andalucía | Almería | 0,0703 |
Isla de La Deva y Playón de Bayas | Asturias | Asturias | 0,07 |
Lobeiras | Galicia | A Coruña | 0,07 |
Pantorgas | Asturias | Asturias | 0,069 |
Isla de Alborán | Andalucía | Almería | 0,068 |
Garraitz | País Vasco | Vizcaya | 0,065 |
Centoleiras | Galicia | A Coruña | 0,065 |
Isla del Fraile | Murcia | Región de Murcia | 0,063 |
Beiro | Galicia | Pontevedra | 0,06 |
Farallóns | Galicia | Lugo | 0,06 |
Santa Clara | País Vasco | Guipúzcoa | 0,056 |
Guidoiro Pedregoso | Galicia | Pontevedra | 0,056 |
Malveiras | Galicia | Pontevedra | 0,055 |
Encalladora | Catalunya | Gerona | 0,055 |
Islas de Póo | Asturias | Asturias | 0,052 |
Isla de Os Forcados | Galicia | A Coruña | 0,05 |
Isla de Santa Comba | Galicia | A Coruña | 0,05 |
Roque de Garachico | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 0,05 |
Isla de San Sebastián | Andalucía | Cádiz | 0,045 |
Roque del Este | Islas Canarias | Las Palmas | 0,045 |
Isla del Rey | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,044 |
Isla Herbosa | Asturias | Asturias | 0,042 |
Isla de Noro | Galicia | A Coruña | 0,04 |
Islas Briñas | Galicia | Pontevedra | 0,04 |
Isla de La Rúa | Galicia | A Coruña | 0,04 |
Isla de Escombreras | Murcia | Región de Murcia | 0,04 |
Roques de Salmor | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 0,035 |
Isla del Castro | Cantabria | Cantabria | 0,0349 |
Isla de San Pedruco | Cantabria | Cantabria | 0,0304 |
Isla de Aquech | País Vasco | Vizcaya | 0,03 |
Isla del Castrón de Santiuste | Asturias | Asturias | 0,03 |
Isla de San Simón | Galicia | Pontevedra | 0,03 |
Isla de Area | Galicia | Lugo | 0,03 |
Isla del Forcón | Asturias | Asturias | 0,028 |
Isla de Borizo | Asturias | Asturias | 0,028 |
Isla de Txatxarramendi | País Vasco | Vizcaya | 0,027 |
Isla de la Oliva | Cantabria | Cantabria | 0,027 |
Descubridor | Comunidad Valenciana | Alicante | 0,025 |
Isla de S’Arenella | Catalunya | Gerona | 0,025 |
Isla Sargantana | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,025 |
Isla del Sujeto | Murcia | Región de Murcia | 0,024 |
Isla Conejera | Cantabria | Cantabria | 0,023 |
Urros de Liencres | Cantabria | Cantabria | 0,022 |
Isla del Carmen | Asturias | Asturias | 0,022 |
Isla Rondella | Murcia | Región de Murcia | 0,022 |
Isla del Castellar | Catalunya | Gerona | 0,022 |
La Islona | Asturias | Asturias | 0,021 |
Roque del Oeste | Islas Canarias | Las Palmas | 0,021 |
Isla de Mouro | Cantabria | Cantabria | 0,0209 |
Isla Sarnosa | Cantabria | Cantabria | 0,02 |
Isla de Tapia | Asturias | Asturias | 0,02 |
Isla de Veiga | Asturias | Asturias | 0,02 |
Isla de Pombeiro | Galicia | Pontevedra | 0,02 |
Isla de Santa Cruz | Galicia | A Coruña | 0,019 |
Isla del Penedo da Ínsua | Galicia | Lugo | 0,019 |
Isla Villano | País Vasco | Vizcaya | 0,018 |
Islas Formigues | Catalunya | Gerona | 0,018 |
Isla Herbosa | Galicia | A Coruña | 0,016 |
San Clemente | Galicia | Pontevedra | 0,014 |
Isla del Castril | Cantabria | Cantabria | 0,013 |
Isla de San Vicente | Galicia | A Coruña | 0,013 |
San Antón (Pontevedra) | Galicia | Pontevedra | 0,012 |
Isla de Las Palomas | Murcia | Región de Murcia | 0,012 |
Isla de Terreros | Andalucía | Almería | 0,0111 |
Isla Ballota | Asturias | Asturias | 0,011 |
San Antón (La Coruña) | Galicia | A Coruña | 0,011 |
Pancha | Galicia | Lugo | 0,011 |
Gavoteira | Galicia | A Coruña | 0,011 |
Isla Plana | Murcia | Región de Murcia | 0,01 |
Isla la Centinela | Castilla y León | Ávila | 0,01 |
Isla de los Faisanes | País Vasco | Guipúzcoa (shared with France) | 0,0078 |
Isla Massa d’Or | Catalunya | Gerona | 0,007 |
Isla Solita | Cantabria | Cantabria | 0,0063 |
Isla Negra | Andalucía | Almería | 0,006 |
Isla de la Torre | Cantabria | Cantabria | 0,005 |
Isla de Tosqueta | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,005 |
Peñón de Moja el Rabo | Cantabria | Cantabria | 0,004 |
Islote de Binicodrell | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,004 |
Illot des Porros | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,00305 |
Islote de Mel | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,0024 |
Isla de los Ratones | Cantabria | Cantabria | 0,002 |
Isla de la Horadada | Cantabria | Cantabria | 0,0015 |
Islote de Ansión | Cantabria | Cantabria | 0,0015 |
Isla Segunda | Cantabria | Cantabria | 0,00124 |
Isla Casilda | Cantabria | Cantabria | 0,001 |
Isla de Santa Catalina | Ceuta | Ceuta | 0,001 |
Piedra Salmedina | Andalucía | Cádiz | 0,0008 |
Isla Piedra del Hombre | Andalucía | Cádiz | 0,0002 |
Isla de Zuaza | País Vasco | Álava | irrelevante |
Islote de Neptuno Niño | Cantabria | Cantabria | irrelevante |
Oriñón | Cantabria | Cantabria | irrelevante |
Castro | Cantabria | Cantabria | irrelevante |
Cuarezo | Cantabria | Cantabria | irrelevante |
Llera | Cantabria | Cantabria | irrelevante |
Águila | Cantabria | Cantabria | irrelevante |
Suaces | Cantabria | Cantabria | irrelevante |
Garfanta | Cantabria | Cantabria | irrelevante |
Isla de la Hierba | Cantabria | Cantabria | irrelevante |
La Campanuca | Cantabria | Cantabria | irrelevante |
Isla de La Gaviota | Andalucía | Huelva | irrelevante |
Isla de Saltés | Andalucía | Huelva | irrelevante |
Isla Mayor | Andalucía | Sevilla | irrelevante |
Isla de Las Palomas | Andalucía | Cádiz | irrelevante |
Isla de León | Andalucía | Cádiz | irrelevante |
S’Illot | Islas Baleares | Islas Baleares | irrelevante |
Roque de Santo Domingo | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | irrelevante |
Islote de Fermina | Islas Canarias | Las Palmas | irrelevante |
Islote de Cruces | Islas Canarias | Las Palmas | irrelevante |
Isla del Burguillo | Castilla y León | Ávila | irrelevante |
Las Islas Baleares
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares está formada por cuatro islas principales : Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Además, hay otros pequeños archipiélagos dentro de su jurisdicción como Cabrera, Dragonera y S’Espalmador.
- Mallorca es la mayor de las islas balearas con una superficie de 3.640 km².
- Menorca es la segunda isla más grande, con 702 km².
- Ibiza alberga algunas de las mejores playas de la región.
- Formentera es la última de las cuatro islas principales, tiene 83 km2.
Las Islas Canarias
El archipiélago canario está compuesto por siete islas principales : Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro. En total son 2.034 km² de superficie.
- Gran Canaria es la isla más turística de todas, con 1.560 km².
- Tenerife es la segunda isla más grande, con 2.034 km².
- Lanzarote es famosa por sus playas paradisiacas.
- Fuerteventura destaca por sus hermosas playas de arena blanca.
- La Palma es un lugar privilegiado para disfrutar de la naturaleza.
- La Gomera es una de las islas menos visitadas, pero con un paisaje impresionante.
- El Hierro es la isla más pequeña, con una superficie de 278 km².
Galicia
En Galicia también hay varias islas que forman parte del territorio regional. Estas islas son : Ons, Cíes, Sálvora, Cortegada, Arousa, San Simón y Tambo.
- Ons es la mayor de las islas gallegas, con una superficie de 12 km².
- Cíes son tres islas ubicadas en el Parque Nacional con una superficie de 4 km².
- Sálvora es una de las islas más bonitas de Galicia, con una superficie de 0,3 km².
- Cortegada es una isla aislada con una extensión de 8 km².
- Arousa es la isla más grande de Galicia con 70 km².
- San Simón es una pequeña isla con una superficie de 0,12 km².
- Tambo es la isla más oriental de Galicia, con una superficie de 0,6 km².
Andalucía
En Andalucía hay dos islas principales : Marín y Alborán. Marín es una isla situada en la provincia de Huelva con una superficie de 6 km². Por su parte, Alborán es una isla deshabitada ubicada frente a las costas de Almería, con una superficie de 9 km².
Cataluña
Cataluña cuenta con dos islas principales : Montgrí y Medes. La primera es una isla con una superficie de 5 km², ubicada en la provincia de Girona. Por otro lado, Medes es una isla ubicada cerca de la costa catalana, con una superficie de 3 km2.
País Vasco
En el País Vasco también hay dos islas principales : Santa Clara y Ogoño. Ambas islas pertenecen a la provincia de Vizcaya y tienen una superficie de 4 km² cada una.
Como puedes ver, España cuenta con un gran número de islas distribuidas por todo el territorio nacional. Desde la gran isla de Mallorca hasta las pequeñas islas del País Vasco, cada una de ellas ofrece una experiencia única para los viajeros.
Si te gusta la naturaleza y quieres descubrir los lugares más increíbles de España, no dudes en visitar alguna de sus islas. Te sorprenderás con la cantidad de experiencias que ofrecen estos lugares tan singulars.